检索代币交易池
计数偏斜为买入次数减卖出次数,再除以总次数。
交易池买卖压力观察 / V1.0
读取BSC交易池的买卖次数、成交额与流动性,比较不同时间窗口的计数偏斜,保留原始指标与观察时间。
| 交易池 | 价格USD | 买/卖次数 | 计数偏斜 | 1H成交USD |
|---|---|---|---|---|
| WBNB / USDT | 749.16 | 301 / 249 | +9.45% | 17,465.90 |
| WBNB / USDT | 749.68 | 3386 / 1221 | +46.99% | 1,958,245.33 |
| WBNB / USDT | 749.53 | 64 / 28 | +39.13% | 95,342.27 |
| WBNB / USDT | 749.48 | 102 / 42 | +41.67% | 90,648.77 |
| WBNB / USDC | 749.21 | 683 / 557 | +10.16% | 316,094.13 |
| WBNB / USDT | 749.49 | 31 / 16 | +31.91% | 3,499.60 |
| WBNB / USDT | 749.18 | 518 / 510 | +0.78% | 84,162.46 |
| WBNB / USDT | 749.16 | 14 / 4 | +55.56% | 3.85 |
| WBNB / USDC | 747.91 | 25 / 12 | +35.14% | 264.99 |
| WBNB / USDT | 749.64 | 1 / 0 | +100.00% | 0.05 |
| WBNB / USDT | 749.17 | 1 / 0 | +100.00% | 0.00 |
| WBNB / USDT | 749.13 | 11 / 2 | +69.23% | 4.35 |
| WBNB / USDT | 749.45 | 0 / 1 | -100.00% | 0.34 |
| WBNB / USDT | 749.59 | 0 / 0 | — | 0.00 |
| WBNB / USDC | 748.87 | 16 / 15 | +3.23% | 850.32 |
| WBNB / USDT | 749.37 | 0 / 0 | — | 0.00 |
| WBNB / USDT | 749.22 | 18 / 6 | +50.00% | 15.32 |
| WBNB / USDC | 748.76 | 2 / 2 | +0.00% | 0.12 |
| WBNB / USDT | 749.16 | 149 / 149 | +0.00% | 12,879.57 |
| WBNB / USDC | 748.69 | 63 / 67 | -3.08% | 502.09 |
| WBNB / USDT | 749.13 | 6 / 0 | +100.00% | 1.46 |
| WBNB / USDT | 749.22 | 6 / 3 | +33.33% | 105.10 |
| WBNB / USDT | 749.11 | 4 / 0 | +100.00% | 23.37 |
| WBNB / USDT | 749.16 | 0 / 2 | -100.00% | 1.08 |
| WBNB / USDT | 749.06 | 3 / 1 | +50.00% | 3.21 |
| WBNB / USDT | 749.07 | 1 / 9 | -80.00% | 0.80 |
| WBNB / USDT | 749.25 | 4 / 0 | +100.00% | 15.24 |
| WBNB / USDC | 748.66 | 3 / 0 | +100.00% | 0.32 |
| WBNB / USDT | 749.22 | 1 / 0 | +100.00% | 7.55 |
| WBNB / USDC | 748.75 | 11 / 0 | +100.00% | 0.00 |
采集快照 / 2026-10-21T20:26:33 UTC · 点击扫描或读取按钮获取最新数据。下载原始采集证据 ↓
计数偏斜是交易次数的相对比例。它不是资金净流入,也不代表下一步价格方向。
计数偏斜为买入次数减卖出次数,再除以总次数。
买卖次数不是买卖金额;不能由次数直接推断资金净流入。
窗口使用m5、h1或h24,缺失数据保持为空。
数据由DEX Screener提供,主动刷新有间隔限制,故障会显示来源错误。
金库资产进入当前授权调用钱包,分红及回收由项目方按公布规则另行执行。主题合约记录参数事件,不自动执行策略、交易或分红。
检索代币交易池参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
选择观察窗口参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
查看买卖计数参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
保存观察快照参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。
资源激励方案参数登记;仅记录事件,提交需要Gas;金库地址配置后开放。


